Moth Trap Data Export
Export Details
Year: 2026
Total Records: 1171
Generated: 2026-09-20 17:14:41
| Location | Trap Type | Start Date | End Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1.25 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1.25 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.25 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.50 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3.75 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3.25 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 4.25 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.75 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.25 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.66 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.33 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.50 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1.75 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.75 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.25 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.50 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1.75 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.50 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.75 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1.25 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.75 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1.25 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1.33 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1.00 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 5.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.40 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 1.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 4.20 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.60 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.80 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 5.40 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.80 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.60 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.40 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 1.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.60 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.80 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 7.67 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2.67 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 14.33 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 12.67 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4.67 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Laurel | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4.67 |
| Laurel | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 7.00 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 14.67 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1.00 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Wyoming | ECB BLT | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Bridgeville | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2.00 |
| Bridgeville | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Concord | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Concord | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1.67 |
| Concord | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.33 |
| Dover | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Dover | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Dover | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Georgetown | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Georgetown | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2.00 |
| Georgetown | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Harrington | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.33 |
| Harrington | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.33 |
| Harrington | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Laurel | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 3.00 |
| Milford | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Milford | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 6.67 |
| Milford | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Rising Sun | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Rising Sun | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Woodenhawk | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 8.67 |
| Woodenhawk | ECB BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
| Wyoming | CEW BLT | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.33 |
| Wyoming | CEW Pheromone | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0.00 |
