Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 42.33 | 18.66 | 0.33 |
| Harrington | 91.66 | 33.00 | 26.66 |
| Little Creek | 19.66 | — | 2.33 |
| Milford | 183.33 | 12.33 | 13.33 |
| Rising Sun | 5.00 | 13.33 | 1.66 |
| Wyoming | 11.00 | 5.00 | 10.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 98.66 | 26.66 | 6.66 |
| Concord | 20.33 | — | 7.00 |
| Georgetown | 12.66 | 15.00 | 14.67 |
| Greenwood | 20.33 | — | 7.33 |
| Laurel | 28.33 | 19.33 | 13.30 |
| Seaford | 62.00 | 52.00 | 4.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

