Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.00 | 22.25 | 3.25 |
| Harrington | 2.75 | 20.00 | 1.00 |
| Little Creek | 5.75 | — | 0.75 |
| Milford | 9.75 | 12.00 | 0.25 |
| Rising Sun | 1.50 | 24.75 | 2.00 |
| Wyoming | 1.50 | 3.50 | 1.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 4.50 | 29.50 | 2.25 |
| Concord | 6.75 | 2.75 | 0.75 |
| Georgetown | 9.00 | — | 0.66 |
| Greenwood | 6.25 | — | 1.00 |
| Laurel | 4.00 | 3.50 | 0.50 |
| Seaford | 3.75 | 20.25 | 2.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

