Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.50 | 3.75 | 3.50 |
| Harrington | 3.75 | 12.00 | 3.25 |
| Little Creek | 1.50 | — | 1.25 |
| Milford | 3.25 | 116.75 | 1.25 |
| Rising Sun | 1.25 | 37.25 | 0.75 |
| Wyoming | 1.50 | 3.25 | 4.25 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 7.00 | 23.75 | 4.25 |
| Concord | 1.50 | 25.50 | 0.75 |
| Georgetown | 3.50 | 5.25 | 4.75 |
| Greenwood | 3.50 | — | 2.75 |
| Laurel | 8.75 | 82.25 | 7.50 |
| Seaford | 1.50 | 12.75 | 2.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

