Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.00 | 53.33 | 2.67 |
| Harrington | 3.33 | 31.00 | 2.33 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 8.00 | 12.67 | 2.67 |
| Rising Sun | — | 51.67 | — |
| Wyoming | 7.00 | 42.67 | 2.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 5.33 | 40.67 | 2.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 6.67 | 14.67 | 2.67 |
| Greenwood | 7.00 | — | 2.33 |
| Laurel | 5.00 | 29.67 | 2.33 |
| Seaford | 5.67 | 19.00 | 2.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

