Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.75 | 43.50 | 0.00 |
| Harrington | 0.50 | 3.75 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.75 | 29.25 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.75 | 30.25 | 0.00 |
| Wyoming | 0.25 | 6.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.25 | 8.00 | 0.00 |
| Concord | 2.00 | 13.50 | 0.00 |
| Georgetown | 1.25 | 12.00 | 0.00 |
| Greenwood | 1.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.50 | 28.75 | 0.00 |
| Seaford | 2.25 | 4.00 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | 19.13 | — |
| Trap Pond | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

