Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 2.00 | 3.33 | 0.00 |
| Harrington | 0.33 | 35.66 | 0.33 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 0.66 | 9.33 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.00 | 2.66 | 0.00 |
| Wyoming | 0.33 | 4.66 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.33 | 11.66 | 0.33 |
| Concord | 1.33 | 12.33 | 0.00 |
| Georgetown | 2.66 | 4.66 | 0.00 |
| Greenwood | 1.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 2.00 | 11.00 | 0.00 |
| Seaford | 3.00 | 2.66 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | 3.00 | 0.66 | 0.33 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

