Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.33 | 19.33 | 0.00 |
| Harrington | 0.67 | 32.67 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.00 | 20.67 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.33 | 26.00 | 0.00 |
| Wyoming | 0.00 | 4.67 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Concord | 0.33 | 13.67 | 0.00 |
| Georgetown | 0.33 | 5.00 | 0.00 |
| Greenwood | 0.33 | — | 0.00 |
| Laurel | 0.67 | 23.67 | 0.00 |
| Seaford | 1.00 | 22.33 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 2.67 | 6.00 | 0.00 |
| Trap Pond | 3.33 | 2.33 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

