← Previous Period
August 31, 2026 - September 3, 2026
Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 12.33 | 2.67 | 0.00 |
| Harrington | 1.67 | 5.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.00 | 13.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.33 | 11.67 | 0.00 |
| Wyoming | — | 25.33 | — |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.67 | 17.33 | 0.00 |
| Concord | 8.33 | 3.33 | 0.00 |
| Georgetown | 2.00 | 9.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 4.00 | 32.67 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 3.33 | 41.00 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

