Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 10.00 | 2.33 | 1.00 |
| Harrington | 36.33 | 45.00 | 3.66 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 32.33 | 36.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 6.66 | 9.00 | 0.00 |
| Wyoming | 9.33 | 5.00 | 2.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 13.66 | 40.00 | 1.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 3.00 | 2.33 | 3.33 |
| Greenwood | 53.33 | — | 7.33 |
| Laurel | 11.66 | 15.66 | 7.33 |
| Seaford | 64.66 | 16.66 | 0.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

