Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 7.00 | 100.00 | 4.00 |
| Harrington | 15.00 | 98.30 | 8.67 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 10.00 | 68.33 | 8.00 |
| Rising Sun | 13.33 | 101.67 | 7.00 |
| Wyoming | 6.67 | 71.67 | 3.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 11.00 | 46.67 | 6.67 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 7.67 | 55.00 | 4.00 |
| Greenwood | — | — | 7.00 |
| Laurel | 7.00 | 83.33 | 3.33 |
| Seaford | 11.33 | 81.67 | 2.67 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

