Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.00 | 80.00 | 3.00 |
| Harrington | 9.00 | 71.67 | 4.67 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 6.00 | 24.00 | 4.00 |
| Rising Sun | — | 50.67 | — |
| Wyoming | 5.00 | 21.00 | 3.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 4.00 | 25.00 | 2.67 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 6.33 | 23.33 | 3.33 |
| Greenwood | — | — | 3.33 |
| Laurel | 5.67 | 22.00 | 4.67 |
| Seaford | 6.00 | 10.67 | 4.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

