Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.33 | 88.33 | 3.67 |
| Harrington | 8.00 | 51.67 | 5.33 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 10.33 | 23.33 | 4.67 |
| Rising Sun | 10.67 | 85.00 | 3.00 |
| Wyoming | 7.00 | 35.00 | 2.67 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 6.00 | 26.67 | 2.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 5.33 | 30.00 | 2.67 |
| Greenwood | — | — | 3.00 |
| Laurel | 4.67 | 51.67 | 2.33 |
| Seaford | 7.67 | 60.00 | 2.67 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

