Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | — | 100.67 | — |
| Harrington | 21.67 | 110.00 | 21.60 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 31.67 | 63.30 | 10.00 |
| Rising Sun | 9.33 | 128.30 | 2.60 |
| Wyoming | 9.33 | 83.33 | 6.60 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 12.00 | 46.66 | 6.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 9.33 | 48.30 | 4.60 |
| Greenwood | — | — | 5.33 |
| Laurel | 10.67 | 61.67 | 5.60 |
| Seaford | 13.30 | 45.00 | 5.30 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

