Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 23.75 | 29.00 | 1.25 |
| Harrington | 47.50 | 22.50 | 24.00 |
| Little Creek | 9.50 | — | 2.75 |
| Milford | 48.75 | 16.25 | 1.00 |
| Rising Sun | 11.25 | 3.25 | 1.00 |
| Wyoming | 8.00 | 4.50 | 4.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 69.75 | 18.75 | 5.00 |
| Concord | 24.25 | 19.25 | 8.75 |
| Georgetown | 10.25 | 8.00 | 7.00 |
| Greenwood | 13.25 | — | 4.00 |
| Laurel | 8.50 | 12.75 | 26.25 |
| Seaford | 15.75 | 32.50 | 3.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

