Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.66 | 7.00 | 0.66 |
| Harrington | 26.66 | 2.33 | 5.33 |
| Little Creek | 5.66 | — | 2.33 |
| Milford | 15.00 | 11.00 | 0.33 |
| Rising Sun | 2.00 | 3.33 | 0.00 |
| Wyoming | 1.33 | 0.00 | 0.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 20.33 | 27.33 | 0.00 |
| Concord | 6.66 | 10.33 | 0.66 |
| Georgetown | 8.66 | 4.33 | 2.00 |
| Greenwood | 10.00 | — | 1.33 |
| Laurel | 12.00 | 19.33 | 20.00 |
| Seaford | 18.66 | 26.33 | 1.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

