Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.75 | 31.75 | 0.00 |
| Harrington | 5.00 | 34.00 | 0.25 |
| Little Creek | 1.25 | — | 0.00 |
| Milford | 1.25 | 2.50 | 0.00 |
| Rising Sun | 6.50 | 31.25 | 0.50 |
| Wyoming | 17.25 | 14.25 | 0.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 8.25 | 14.00 | 0.00 |
| Concord | 0.50 | 1.25 | 0.25 |
| Georgetown | 3.75 | 11.25 | 0.25 |
| Greenwood | 1.25 | — | 0.00 |
| Laurel | 3.50 | 2.25 | 0.00 |
| Seaford | 4.50 | 8.00 | 0.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

