Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 2.33 | 0.33 | 1.00 |
| Harrington | 7.00 | 10.33 | 5.66 |
| Little Creek | 1.66 | — | 1.66 |
| Milford | 18.33 | 30.00 | 0.33 |
| Rising Sun | 5.33 | 29.00 | 0.33 |
| Wyoming | 3.00 | 6.66 | 15.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 3.66 | 6.00 | 3.00 |
| Concord | 3.66 | 2.33 | 2.33 |
| Georgetown | 0.66 | 5.66 | 1.00 |
| Greenwood | 1.33 | — | 1.00 |
| Laurel | 1.66 | 2.00 | 14.66 |
| Seaford | 5.00 | 12.33 | 4.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

