Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 42.00 | 40.00 | 6.00 |
| Harrington | 58.33 | 19.66 | 29.33 |
| Little Creek | 27.33 | — | 3.66 |
| Milford | 103.33 | 16.00 | 1.66 |
| Rising Sun | 7.00 | 6.66 | 1.00 |
| Wyoming | 18.66 | 7.00 | 6.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 41.66 | 27.33 | 5.33 |
| Concord | 26.66 | 31.66 | 15.00 |
| Georgetown | 15.00 | 8.33 | 13.33 |
| Greenwood | 10.67 | — | 3.33 |
| Laurel | 16.66 | 17.33 | 30.66 |
| Seaford | 48.66 | 25.33 | 7.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

