Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 14.25 | 38.50 | 0.50 |
| Harrington | 12.00 | 10.00 | 4.50 |
| Little Creek | 23.00 | — | 2.50 |
| Milford | 33.75 | 23.00 | 0.50 |
| Rising Sun | 8.00 | 7.50 | 0.00 |
| Wyoming | 6.00 | 5.75 | 5.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 22.25 | 20.50 | 1.00 |
| Concord | 6.25 | 13.25 | 2.75 |
| Georgetown | 4.25 | 3.75 | 2.00 |
| Greenwood | 5.50 | — | 0.75 |
| Laurel | 4.50 | 12.75 | 0.75 |
| Seaford | 14.50 | 21.25 | 1.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

