Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.33 | 61.67 | 4.67 |
| Harrington | 10.00 | 46.67 | 4.67 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 8.00 | — | 3.33 |
| Rising Sun | 7.00 | 51.67 | 2.67 |
| Wyoming | 10.67 | 18.67 | 5.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 5.67 | 27.67 | 3.33 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 5.33 | 45.00 | 2.33 |
| Greenwood | — | — | 5.33 |
| Laurel | 5.00 | 20.00 | 2.67 |
| Seaford | 10.33 | 31.67 | 3.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

