Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.25 | 72.50 | 1.50 |
| Harrington | 13.25 | 68.75 | 4.50 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 12.75 | 38.75 | 5.50 |
| Rising Sun | 6.50 | 82.50 | 1.50 |
| Wyoming | 6.00 | 51.25 | 3.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 7.00 | 28.75 | 3.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 5.50 | 31.25 | 2.75 |
| Greenwood | — | — | 3.25 |
| Laurel | 6.50 | 35.00 | 3.00 |
| Seaford | 9.00 | 28.75 | 3.75 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

