Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 16.00 | 0.00 |
| Harrington | 2.00 | 35.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.25 | 15.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 0.75 | 7.75 | 0.00 |
| Wyoming | 0.50 | 16.75 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.50 | 13.75 | 0.00 |
| Concord | 1.75 | 14.50 | 0.00 |
| Georgetown | 1.50 | 13.50 | 0.25 |
| Greenwood | 1.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.50 | 22.75 | 0.00 |
| Seaford | 1.75 | 3.00 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 1.00 | 30.13 | 0.25 |
| Trap Pond | 2.50 | 1.25 | 0.00 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

