Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.25 | 38.75 | 2.50 |
| Harrington | 2.75 | 18.75 | 1.25 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 4.50 | 6.75 | 2.25 |
| Rising Sun | — | 51.25 | — |
| Wyoming | 4.00 | 33.75 | 1.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 3.50 | 21.25 | 2.00 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 3.00 | 13.00 | 1.50 |
| Greenwood | 3.75 | — | 1.75 |
| Laurel | 3.25 | 16.00 | 1.50 |
| Seaford | 4.00 | 26.25 | 2.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

