Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 13.00 | 16.60 | 1.60 |
| Harrington | 20.60 | 39.60 | 1.20 |
| Little Creek | 16.00 | — | 1.40 |
| Milford | 18.60 | 13.60 | 0.80 |
| Rising Sun | 11.40 | 1.00 | 1.20 |
| Wyoming | 11.00 | 26.00 | 2.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 23.75 | 13.25 | 2.00 |
| Concord | 12.00 | 6.25 | 3.00 |
| Georgetown | 20.50 | 20.50 | 2.00 |
| Greenwood | 40.40 | — | 5.40 |
| Laurel | 33.00 | 72.00 | 3.50 |
| Seaford | 32.50 | 38.75 | 9.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

