Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 26.75 | 4.75 | 0.75 |
| Harrington | 15.50 | 3.00 | 0.75 |
| Little Creek | 5.75 | — | 0.00 |
| Milford | 12.75 | 1.50 | 0.50 |
| Rising Sun | 25.00 | 0.50 | 0.50 |
| Wyoming | 14.25 | 2.00 | 0.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 16.25 | 6.25 | 0.75 |
| Concord | 10.25 | 1.50 | 0.75 |
| Georgetown | 2.50 | 2.50 | 0.25 |
| Greenwood | 22.50 | — | 1.75 |
| Laurel | 4.00 | 13.00 | 0.25 |
| Seaford | 8.25 | 14.00 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

