Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.75 | 3.75 | 1.00 |
| Harrington | 7.00 | 12.50 | 1.75 |
| Little Creek | 10.75 | — | 0.25 |
| Milford | 7.75 | 10.00 | 0.50 |
| Rising Sun | 11.75 | 0.25 | 0.00 |
| Wyoming | 8.00 | 1.25 | 0.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 18.75 | 4.00 | 1.25 |
| Concord | 19.50 | 8.25 | 2.75 |
| Georgetown | 20.50 | 20.50 | 1.25 |
| Greenwood | 39.25 | — | 3.00 |
| Laurel | 21.75 | 46.25 | 6.75 |
| Seaford | 20.25 | 27.00 | 4.50 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

