Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 20.25 | 19.50 | 6.25 |
| Harrington | 13.00 | 52.50 | 1.75 |
| Little Creek | 8.25 | — | 0.25 |
| Milford | 6.75 | 30.00 | 1.75 |
| Rising Sun | 15.25 | 0.25 | 1.75 |
| Wyoming | 8.75 | 14.75 | 1.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 18.00 | 16.75 | 10.50 |
| Concord | 11.75 | 15.00 | 3.00 |
| Georgetown | 4.75 | 4.75 | 0.25 |
| Greenwood | 21.75 | — | 7.00 |
| Laurel | 10.75 | 33.75 | 3.00 |
| Seaford | 11.25 | 27.00 | 4.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

