Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 20.66 | 6.00 | 0.66 |
| Harrington | 4.33 | 12.33 | 0.33 |
| Little Creek | 12.00 | — | 0.00 |
| Milford | 6.00 | 7.33 | 0.00 |
| Rising Sun | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wyoming | 3.66 | 3.33 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 10.66 | 3.33 | 0.33 |
| Concord | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| Georgetown | 2.33 | 2.33 | 0.33 |
| Greenwood | 12.00 | — | 1.00 |
| Laurel | 12.33 | 7.33 | 0.33 |
| Seaford | 5.00 | 3.33 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

