Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.00 | 1.00 | 0.00 |
| Harrington | 8.33 | 4.00 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 19.00 | 10.67 | 0.00 |
| Rising Sun | 10.00 | 15.67 | 0.00 |
| Wyoming | 1.33 | 4.67 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 7.67 | 12.67 | 0.00 |
| Concord | 27.00 | 8.33 | 0.00 |
| Georgetown | — | 9.67 | — |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 8.33 | 10.33 | 0.00 |
| Redden | — | — | — |

