Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 1.25 | 27.50 | 0.50 |
| Harrington | 0.75 | 14.00 | 0.50 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.00 | 24.00 | 0.75 |
| Rising Sun | 0.75 | 26.50 | 1.00 |
| Wyoming | 1.00 | 10.50 | 0.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 13.00 | 0.50 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 0.75 | 13.25 | 0.50 |
| Greenwood | — | — | 1.00 |
| Laurel | 1.00 | 11.25 | 1.00 |
| Seaford | 1.50 | 20.75 | 0.75 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

