Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 4.33 | 5.33 | 6.66 |
| Harrington | 6.66 | 21.66 | 3.33 |
| Little Creek | 3.33 | — | 2.00 |
| Milford | 14.33 | 22.00 | 1.00 |
| Rising Sun | 13.66 | 55.00 | 2.00 |
| Wyoming | 6.66 | 17.33 | 5.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 7.00 | 15.66 | 2.66 |
| Concord | 3.00 | 9.66 | 1.00 |
| Georgetown | 1.33 | 8.33 | 1.00 |
| Greenwood | 1.33 | — | 1.33 |
| Laurel | 1.33 | 10.33 | 6.66 |
| Seaford | 9.66 | 34.33 | 1.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

