Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
| Harrington | 11.50 | 10.75 | 0.50 |
| Little Creek | 0.50 | — | 0.25 |
| Milford | 2.75 | 0.50 | 0.25 |
| Rising Sun | 3.25 | 1.00 | 1.25 |
| Wyoming | 1.25 | 1.00 | 0.50 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 9.50 | 7.25 | 1.50 |
| Concord | 5.00 | 8.50 | 1.50 |
| Georgetown | 2.00 | 6.50 | 1.25 |
| Greenwood | 2.25 | — | 0.75 |
| Laurel | 21.00 | 5.25 | 4.50 |
| Seaford | 0.75 | 5.00 | 0.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

