Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 8.00 | 20.00 | 0.66 |
| Harrington | 13.66 | 21.33 | 1.00 |
| Little Creek | 32.66 | — | 1.00 |
| Milford | 55.66 | 34.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 20.33 | 36.00 | 0.00 |
| Wyoming | 13.66 | 22.33 | 0.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 41.33 | 31.00 | 8.66 |
| Concord | 4.00 | 13.00 | 0.33 |
| Georgetown | 9.00 | 27.33 | 0.00 |
| Greenwood | 37.00 | — | 0.33 |
| Laurel | 11.00 | 17.00 | 0.66 |
| Seaford | 32.00 | 53.33 | 0.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

