Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 6.75 | 4.50 | 0.00 |
| Harrington | 8.00 | 6.25 | 1.00 |
| Little Creek | 10.00 | — | 2.50 |
| Milford | 38.25 | 9.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 6.75 | 5.75 | 0.00 |
| Wyoming | 10.50 | 15.75 | 0.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 14.50 | 17.25 | 8.75 |
| Concord | 5.00 | 2.25 | 0.00 |
| Georgetown | 4.50 | 14.00 | 0.00 |
| Greenwood | 18.75 | — | 0.75 |
| Laurel | 10.00 | 14.00 | 0.25 |
| Seaford | 26.25 | 28.25 | 1.50 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

