Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 11.25 | 1.75 | 3.50 |
| Harrington | 58.75 | 15.75 | 5.50 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 39.00 | 26.25 | 2.00 |
| Rising Sun | 9.50 | 4.75 | 1.00 |
| Wyoming | 21.00 | 10.50 | 3.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 28.75 | 28.75 | 19.50 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 4.00 | 1.75 | 0.50 |
| Greenwood | 59.50 | — | 11.25 |
| Laurel | 23.25 | 19.00 | 12.75 |
| Seaford | 52.75 | 14.50 | 7.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

