Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | 0.00 | 47.25 | 0.00 |
| Dover | 2.25 | 40.00 | 0.00 |
| Harrington | 2.00 | 26.25 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 3.75 | 26.75 | 0.00 |
| Wyoming | 7.00 | 37.50 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Concord | 2.75 | 15.25 | 0.00 |
| Georgetown | 1.00 | 26.50 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 3.75 | 41.75 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 1.50 | 17.50 | 0.00 |
| Redden | 0.00 | 19.75 | 0.00 |

