Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | 25.00 | — |
| Dover | 1.00 | 51.60 | 0.00 |
| Harrington | 3.00 | 21.30 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.30 | — | — |
| Rising Sun | 2.00 | 23.60 | 0.00 |
| Wyoming | 0.60 | 9.30 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concord | 1.30 | 17.00 | 0.00 |
| Georgetown | 1.30 | 11.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 3.00 | 15.60 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 1.00 | 24.60 | 0.00 |
| Redden | — | 11.00 | 0.00 |

