Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | 21.00 | — |
| Dover | 1.75 | 35.75 | 0.00 |
| Harrington | 1.00 | 17.75 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 2.50 | — | — |
| Rising Sun | 3.75 | 16.25 | 0.00 |
| Wyoming | 1.50 | 10.25 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| Concord | 2.75 | 13.25 | 0.00 |
| Georgetown | 1.75 | 10.75 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 5.00 | 19.50 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 1.00 | 21.25 | 0.00 |
| Redden | — | 18.50 | — |

