Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | 0.00 | 81.00 | 0.00 |
| Dover | 7.30 | 51.00 | 0.00 |
| Harrington | 2.30 | 38.30 | 0.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| Rising Sun | 7.30 | 38.60 | 0.00 |
| Wyoming | 14.30 | 31.30 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| Concord | 9.60 | 28.30 | 0.00 |
| Georgetown | 8.30 | 67.00 | 0.00 |
| Greenwood | — | — | — |
| Laurel | 10.60 | 62.60 | 0.00 |
| Seaford | — | — | — |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | 3.00 | 41.00 | 0.00 |
| Redden | 0.00 | 13.00 | 0.00 |

