Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 0.66 | 39.00 | 0.00 |
| Harrington | 2.33 | 30.33 | 0.33 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 1.33 | 44.33 | 0.00 |
| Rising Sun | 1.00 | 37.33 | 0.00 |
| Wyoming | 0.33 | 29.33 | 0.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 0.66 | 10.00 | 0.00 |
| Concord | 2.33 | 47.00 | 0.00 |
| Georgetown | 1.66 | 49.33 | 0.00 |
| Greenwood | 0.00 | — | 0.00 |
| Laurel | 1.33 | 37.00 | 0.00 |
| Seaford | 2.00 | 3.33 | 0.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | 5.33 | 26.00 | 0.00 |
| Trap Pond | 4.00 | 0.33 | 0.33 |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

