Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 15.33 | 4.00 | 5.00 |
| Harrington | 73.33 | 56.66 | 10.00 |
| Little Creek | — | — | — |
| Milford | 38.33 | 39.66 | 3.66 |
| Rising Sun | 9.00 | 27.33 | 4.66 |
| Wyoming | 8.00 | 14.00 | 2.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 30.00 | 25.66 | 36.66 |
| Concord | — | — | — |
| Georgetown | 11.00 | 2.66 | 15.00 |
| Greenwood | 96.00 | — | 30.67 |
| Laurel | 28.33 | 37.66 | 38.66 |
| Seaford | 45.66 | 19.00 | 4.33 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

