Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 11.50 | 9.00 | 1.00 |
| Harrington | 11.00 | 43.50 | 1.50 |
| Little Creek | 16.00 | — | 0.00 |
| Milford | 28.00 | 16.50 | 1.00 |
| Rising Sun | 15.50 | 0.50 | 0.50 |
| Wyoming | 13.00 | 12.50 | 3.00 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 26.00 | 12.00 | 3.66 |
| Concord | 19.33 | 14.33 | 3.33 |
| Georgetown | 18.66 | 18.66 | 5.33 |
| Greenwood | 27.00 | — | 9.00 |
| Laurel | 31.66 | 50.00 | 7.66 |
| Seaford | 44.66 | 32.66 | 4.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

