Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 12.50 | 78.75 | 5.50 |
| Harrington | 25.50 | 9.50 | 5.00 |
| Little Creek | 3.75 | — | 0.50 |
| Milford | 13.00 | 208.25 | 3.00 |
| Rising Sun | 5.00 | 9.25 | 1.25 |
| Wyoming | 8.00 | 103.00 | 6.25 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 15.00 | 44.75 | 10.00 |
| Concord | 16.00 | 52.50 | 11.00 |
| Georgetown | 9.00 | 28.75 | 3.00 |
| Greenwood | 8.00 | — | 6.25 |
| Laurel | 57.00 | 65.00 | 44.00 |
| Seaford | 24.00 | 23.50 | 28.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

