Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.00 | 36.33 | 7.66 |
| Harrington | 54.66 | 7.33 | 2.33 |
| Little Creek | 8.00 | — | 4.00 |
| Milford | 57.00 | 161.00 | 3.00 |
| Rising Sun | 15.66 | 123.66 | 4.00 |
| Wyoming | 14.66 | 207.66 | 1.33 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 51.00 | 63.66 | 8.00 |
| Concord | 5.66 | 44.33 | 3.66 |
| Georgetown | 10.00 | 20.33 | 2.66 |
| Greenwood | 32.00 | — | 7.00 |
| Laurel | 4.33 | 46.33 | 11.66 |
| Seaford | 18.00 | 30.00 | 15.00 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

