Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 12.33 | 38.00 | 2.00 |
| Harrington | 8.33 | 6.33 | 2.33 |
| Little Creek | 3.00 | — | 1.66 |
| Milford | 17.66 | 10.66 | 1.00 |
| Rising Sun | 4.33 | 21.33 | 1.00 |
| Wyoming | 1.00 | 1.00 | 1.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 9.66 | 16.33 | 3.66 |
| Concord | 2.33 | 2.33 | 1.00 |
| Georgetown | 7.00 | 2.00 | 1.33 |
| Greenwood | 12.67 | — | 3.00 |
| Laurel | 18.66 | 40.66 | 2.33 |
| Seaford | 4.66 | 6.33 | 0.66 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

