Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 9.25 | 17.75 | 1.25 |
| Harrington | 7.50 | 4.25 | 0.25 |
| Little Creek | 3.75 | — | 1.00 |
| Milford | 19.25 | 31.00 | 3.25 |
| Rising Sun | 4.00 | 24.00 | 0.00 |
| Wyoming | 3.25 | 3.25 | 0.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 12.00 | 7.25 | 3.25 |
| Concord | 2.25 | 1.50 | 0.50 |
| Georgetown | 17.25 | 5.00 | 0.75 |
| Greenwood | 19.25 | — | 2.25 |
| Laurel | 10.75 | 15.25 | 4.25 |
| Seaford | 4.25 | 3.00 | 0.75 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

