Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 8.37 | 39.00 | 5.66 |
| Harrington | 1.87 | 10.33 | 1.33 |
| Little Creek | 42.00 | — | 0.66 |
| Milford | 6.75 | 68.33 | 5.33 |
| Rising Sun | 2.50 | 53.66 | 5.33 |
| Wyoming | 2.68 | 17.33 | 1.66 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 7.50 | 26.00 | 10.66 |
| Concord | 35.00 | 10.66 | 4.00 |
| Georgetown | 3.75 | 14.33 | 3.00 |
| Greenwood | 4.00 | — | 4.00 |
| Laurel | 7.75 | 81.66 | 13.00 |
| Seaford | 2.75 | 18.00 | 4.66 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

