Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 33.50 | 52.00 | 9.75 |
| Harrington | 7.50 | 8.00 | 3.50 |
| Little Creek | 19.00 | — | 5.00 |
| Milford | 27.00 | 42.75 | 7.00 |
| Rising Sun | 10.00 | 23.25 | 7.00 |
| Wyoming | 10.75 | 7.25 | 7.75 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 30.00 | 16.25 | 9.00 |
| Concord | 4.00 | 10.50 | 2.00 |
| Georgetown | 15.00 | 3.25 | 5.00 |
| Greenwood | 16.00 | — | 6.00 |
| Laurel | 31.00 | 54.75 | 12.00 |
| Seaford | 11.00 | 8.50 | 2.50 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

