Average Number of Moths per Night
| Trap Location | Corn Earworm Black Light |
Corn Earworm Pheromone Trap |
European Corn Borer Black Light |
|---|---|---|---|
| Kent County County | |||
| Canterbury | — | — | — |
| Dover | 32.50 | 32.00 | 4.50 |
| Harrington | 18.75 | 8.50 | 2.50 |
| Little Creek | 5.00 | — | 2.25 |
| Milford | 37.50 | 59.50 | 8.50 |
| Rising Sun | 5.00 | 81.50 | 0.75 |
| Wyoming | 24.75 | 55.75 | 4.25 |
| Sussex County County | |||
| Bridgeville | 31.00 | 66.50 | 41.00 |
| Concord | 4.75 | 14.75 | 4.00 |
| Georgetown | 5.00 | 32.75 | 3.75 |
| Greenwood | 21.00 | — | 9.00 |
| Laurel | 18.00 | 24.00 | 64.00 |
| Seaford | 16.50 | 19.50 | 16.25 |
| Harbeson | — | — | — |
| Lewes | — | — | — |
| Trap Pond | — | — | — |
| Woodenhawk | — | — | — |
| Redden | — | — | — |

